Samtgemeinde Aue

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Samtgemeindewahl 2026, Samtgemeinde Aue
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 8.534 42,6 % 5,6
SPD 5.212 26,0 % -37,0
GRÜNE 1.965 9,8 % 9,8
FDP 534 2,7 % 2,7
WGA 2.984 14,9 % 14,9
Arends 827 4,1 % 4,1
Stimmberechtigte 10.284 - -
Wähler 7.048 68,5 % 56,3
Ungültige Stimmzettel 225 3,2 % -5,8
Gültige Stimmen 20.056 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Samtgemeindewahl 2026, Samtgemeinde Aue
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lemm, Max 1 2.612 Gewählt
2 Formella, Jörg 2 886 Gewählt
10 Sauer, Karsten 3 515 Gewählt
9 Lampe, Thomas 4 385 Gewählt
3 Schulze, Jürgen 5 375 Gewählt
13 Schoop, Torben 6 348 Gewählt
8 Knust, Henner 7 299 Gewählt
4 Breimann, Michael 8 295 Gewählt
17 Schulze, Jochen 9 249 Gewählt
7 Scholz, Bertram 10 162 Gewählt
5 Ewert, Nicole 11 141 Gewählt
6 Köpping, Stefanie 12 83 Gewählt
11 Pettersson, Alexandra 13 54 Gewählt
19 Hein, Oliver 14 96 Nachrücker
14 Kophal, Heinrich 15 94 Nachrücker
18 Peters, Nicola 16 92 Nachrücker
20 Oelke, Arnim 17 89 Nachrücker
15 Wilczak, Andreas 18 75 Nachrücker
16 Schulze, Hermann 19 55 Nachrücker
12 Gerstheimer, Frank 20 41 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kläden, Andrea 1 1.208 Gewählt
1 Ebeling, Philipp 2 662 Gewählt
8 Erdmann, Regina 3 320 Gewählt
4 Bohnecke, Jörg 4 317 Gewählt
11 Dr. Cohrs-Sauer, Susanne 5 270 Gewählt
5 Köhle, Aileen 6 195 Gewählt
3 Fabel-Buhr, Claudia 7 146 Gewählt
6 Schulze, Wolfgang 8 104 Gewählt
9 Brandt, Wolfgang 9 125 Nachrücker
7 Siemon, Frank 10 111 Nachrücker
10 Kraneis, Alexander 11 104 Nachrücker
12 Puschmann, Heike 12 67 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Janßen, Birgit 1 277 Gewählt
2 Jordan, Markus 2 266 Gewählt
3 Kroll, Catrin 3 154 Gewählt
4 Eichenlaub, Stephan 4 84 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pollack, Alex 1 256 Gewählt

WGA

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Adam, Timo 1 470 Gewählt
2 Dr. Hintze, Horst-Michael 2 397 Gewählt
3 Haugwitz, Dietmar 3 173 Gewählt
4 Schwasta, Frank-Georg 4 91 Gewählt
6 Steep, Jan-Niklas 5 378 Nachrücker
5 Wirth, Daniel 6 283 Nachrücker

Arends

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Arends, Torsten 1 827 Gewählt