search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| EB:Müller | Müller, Michael | 302 | 57,7 % |
| CDU | Lemm, Max | 109 | 20,8 % |
| SPD | Kläden, Andrea | 112 | 21,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.023 | - | |
| Wähler | 545 | 53,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 4,0 % | |
| Gültige Stimmen | 523 | 96,0 % |
Wahlbezirke