search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| EB:Müller | Müller, Michael | 269 | 63,0 % |
| CDU | Lemm, Max | 68 | 15,9 % |
| SPD | Kläden, Andrea | 90 | 21,1 % |
| Wahlberechtigte | 847 | - | |
| Wähler | 447 | 52,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,5 % | |
| Gültige Stimmen | 427 | 95,5 % |
Wahlbezirke