search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| EB:Müller | Müller, Michael | 1.355 | 51,1 % |
| CDU | Lemm, Max | 914 | 34,5 % |
| SPD | Kläden, Andrea | 381 | 14,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.321 | - | |
| Wähler | 2.701 | 50,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 51 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 2.650 | 98,1 % |
Wahlbezirke