place
Samtgemeinde Aue
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| EB:Müller | Müller, Michael | 3.660 | 53,3 % |
| CDU | Lemm, Max | 1.812 | 26,4 % |
| SPD | Kläden, Andrea | 1.394 | 20,3 % |
| Wahlberechtigte | 10.284 | - | |
| Wähler | 7.047 | 68,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 181 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 6.866 | 97,4 % |
Ergebnisse in den Gemeinden